Unterwelt-Eiskillerwal
Stufe 81 · Bauer +
| Lebenspunkte | 8 514 |
|---|---|
| Erfahrung | 5 344 |
| Yang | 300 - 400 |
| Schaden | 156 - 195 |
| Verteidigung | 71 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 100 |
Drops
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 2.1 % | |
| 1 | 0.55 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.7 % |
Jetzt spielen