Tödliche Giftspinne
Stufe 62 · Bauer +
| Lebenspunkte | 4 028 |
|---|---|
| Erfahrung | 4 632 |
| Yang | 352 - 425 |
| Schaden | 132 - 198 |
| Verteidigung | 83 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 120 |
Drops
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % |
Jetzt spielen