Setaou-Kämpfer
Stufe 87 · Bauer
| Lebenspunkte | 12 635 |
|---|---|
| Erfahrung | 7 050 |
| Yang | 180 - 290 |
| Schaden | 167 - 201 |
| Verteidigung | 67 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 130 |
Drops
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 5 | 0.63 % | |
| 5 | 0.63 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.17 % | |
| 1 | 0.34 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.6 % |
Jetzt spielen