Ochao-Fürst
Stufe 103 · Boss
| Lebenspunkte | 418 384 |
|---|---|
| Erfahrung | 142 984 |
| Yang | 19 192 - 28 789 |
| Schaden | 162 - 280 |
| Verteidigung | 206 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 110 |
Drops
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % |
Jetzt spielen