Katzenbissmesser+2
Stufe 36
Boni
- Angriffswert 39 - 43
- Angriffsgeschwindigkeit +19%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Schwarzer Bogenschütze | 1 | 4 % |
| Ork-Zauberer | 1 | 4 % |
| Stolzer Ork-Kämpfer | 1 | 0.2 % |
| Stolzer Ork-Zauberer | 1 | 0.2 % |
| Leichengeist | 1 | 0.2 % |
Jetzt spielen