Schwarzstahl-Panzer+6
Stufe 68
Boni
- Verteidigung 126
- Bewegungsgeschw. -9%
- Magiewiderstand 9%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % | ||
| 200 000 | 30 % | ||
| 7 500 | 20 % | ||
| 15 000 | 10 % | ||
| 25 000 | 10 % | ||
| 40 000 | 10 % | ||
| 65 000 | 10 % | ||
| 90 000 | 10 % | ||
| 12 000 | 10 % | ||
| 150 000 | 80 % | ||
| 200 000 | 10 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Lord Gnoll | 1 | 10 % |
| Oberste Gnoll-Wache | 1 | 10 % |
| Arges | 1 | 10 % |
| Polyphemos | 1 | 20 % |
| Rakshasa | 1 | 10 % |
| Martyaxwar | 1 | 20 % |
| Lemuren-Fürst | 1 | 10 % |
| Lemurische Leibgarde | 1 | 20 % |
| General Kappa | 1 | 10 % |
| Triton | 1 | 20 % |
| Knochengesicht | 1 | 20 % |
| Roter Häuptling | 1 | 20 % |
| Brutales Knochengesicht | 1 | 10 % |
| Brutaler Roter Häuptling | 1 | 20 % |
| General Hummer | 1 | 10 % |
| König Krabbs | 1 | 20 % |
| Gargoyle | 1 | 10 % |
| König Wobba | 1 | 20 % |
| Kapitän Shrack | 1 | 10 % |
| Der Große Oger | 1 | 20 % |
| Razador | 1 | 20 % |
Jetzt spielen