Teufelsflügel-Chakram+2
Stufe 75
Boni
- Angriffswert 100 - 109
- Angriffsgeschwindigkeit +19%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Setaou-Kommandant | 1 | 0.2 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 10 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 20 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 20 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 20 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 20 % |
Jetzt spielen