Sonnenkleidung+2
Stufe 42
Boni
- Verteidigung 67
- Bewegungsgeschw. -8%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Frostiger Eismann | 1 | 0.2 % |
Jetzt spielen