Stahlkapuze+2
Stufe 41
Boni
- Verteidigung 21
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Dunkler Peiniger | 1 | 35 % |
| Ochsenfrosch-General | 1 | 0.2 % |
Jetzt spielen