Gehörnter Helm +0
Stufe 60
Boni
- Verteidigung 17
- Chance, Nahkampfangriff abzublocken 1%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Baumfrosch-Soldat | 1 | 5 % |
| Baumfrosch-Anführer | 1 | 2.5 % |
| Ochsenfrosch-General | 1 | 0.75 % |
| Zweikopf-Höllenschütze | 1 | 0.2 % |
| Höllengreifer | 1 | 0.2 % |
| Böser Höllenkrieger | 1 | 0.2 % |
| Böser Höllenschütze | 1 | 0.4 % |
Jetzt spielen