Magischer Helm +0
Stufe 80
Boni
- Verteidigung 21
- 1% Schaden wird von MP absorbiert
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Flamme | 1 | 0.041 % |
| Flammenkrieger | 1 | 0.041 % |
| Böser Höllenpriester | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllengeneral | 1 | 0.025 % |
Jetzt spielen