Falkenschild+0
Stufe 61
Boni
- Verteidigung 7
- Bewegungsgeschw. -6%
- Abwehrchance gegen Kriegerangriffe 1%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 100 % | ||
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Dämonisches Tier | 1 | 0.1 % |
| Kleine Giftspinne | 1 | 0.5 % |
| Schlangenbogenschütze | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllenspeerkämpfer | 1 | 0.2 % |
| Böser Höllenmajor | 1 | 0.3 % |
Jetzt spielen