Titanenschild+2
Stufe 81
Boni
- Verteidigung 23
- Bewegungsgeschw. -6%
- Widerstand gegen Fertigkeitsschaden 1%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Charon | 1 | 0.1 % |
Jetzt spielen