Himmelstränenarmband+4
Stufe 54
Boni
- Angriffsgeschwindigkeit +5%
- Chance auf krit. Treffer +5%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Dämonisches Tier | 1 | 0.8 % |
| Roter böser Baum | 1 | 0.9 % |
| Setaou-Soldat | 1 | 0.22 % |
Jetzt spielen