Bronzeschuhe+2
Stufe 39
Boni
- Verteidigung 4
- Bewegungsgeschw. 5%
- Giftwiderstand 3%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Weißer-Eid Bogenschützin | 1 | 4 % |
| Weißer-Eid Generalin | 1 | 4 % |
| Eun-Jung | 1 | 0.1 % |
| Se-Rang | 1 | 0.2 % |
| Ork-Zauberer | 1 | 4 % |
| Stolzer Ork-Kämpfer | 1 | 0.2 % |
| Stolzer Ork-Zauberer | 1 | 0.2 % |
| Leichengeist | 1 | 0.2 % |
| Plagenanführer | 1 | 0.2 % |
| Eisinsekt | 1 | 0.2 % |
| Yeti | 1 | 0.2 % |
| Wüstenbandit | 1 | 0.2 % |
Jetzt spielen