Jadeschuhe+1
Stufe 43
Boni
- Verteidigung 4
- Bewegungsgeschw. 4%
- 1% Chance auf EXP-Bonus
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Schwarzer Sturm-Kyuk-Jan | 1 | 4 % |
Jetzt spielen