Nimbus-Stiefel+5
Stufe 51
Boni
- Verteidigung 5
- Bewegungsgeschw. 12%
- 6% Chance, Pfeilangriff auszuweichen
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % | ||
| 200 000 | 30 % | ||
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 10 % | ||
| 30 000 | 10 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Setaou-Kämpfer | 1 | 0.34 % |
Jetzt spielen