Seelenkristallkette+0
Stufe 60
Boni
- Zaubergeschwindigkeit +6%
- 1% Chance, TP wiederherzustellen
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Böser Höllenschütze | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllenmetzler | 1 | 0.2 % |
| Tartaros | 1 | 0.8 % |
| Charon | 1 | 0.1 % |
| Azrael | 1 | 0.2 % |
Jetzt spielen