Giftschwert+2
Stufe 75
Boni
- Angriffswert 117 - 157
- Angriffsgeschwindigkeit +19%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Setaou-Soldat | 1 | 0.1 % |
| Setaou-Kommandant | 1 | 0.2 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 10 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 20 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 20 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 20 % |
| Leuchtfeuer | 1 | 20 % |
Jetzt spielen