Magnetische Klinge+5
Stufe 65
Boni
- Angriffswert 166 - 234
- Angriffsgeschwindigkeit +32%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Lord Gnoll | 1 | 15 % |
| Oberste Gnoll-Wache | 1 | 15 % |
| Arges | 1 | 15 % |
| Polyphemos | 1 | 30 % |
| Rakshasa | 1 | 15 % |
| Martyaxwar | 1 | 30 % |
| Lemuren-Fürst | 1 | 15 % |
| Lemurische Leibgarde | 1 | 30 % |
| General Kappa | 1 | 15 % |
| Triton | 1 | 30 % |
| Knochengesicht | 1 | 30 % |
| Roter Häuptling | 1 | 30 % |
| Brutales Knochengesicht | 1 | 15 % |
| Brutaler Roter Häuptling | 1 | 30 % |
| General Hummer | 1 | 15 % |
| König Krabbs | 1 | 30 % |
| Gargoyle | 1 | 15 % |
| König Wobba | 1 | 30 % |
| Kapitän Shrack | 1 | 15 % |
| Der Große Oger | 1 | 30 % |
| Razador | 1 | 30 % |
| Bagjanamu | 1 | 10 % |
| Ochao-Fürst | 1 | 2 % |
| Starker Ochao-Fürst | 1 | 10 % |
Jetzt spielen