Roteisenklinge+0
Stufe 30
Boni
- Angriffswert 72 - 109
- Angriffsgeschwindigkeit +25%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 3 000 | 100 % | ||
| 6 000 | 100 % | ||
| 12 000 | 100 % | ||
| 25 000 | 95 % | ||
| 40 000 | 90 % | ||
| 60 000 | 85 % | ||
| 90 000 | 80 % | ||
| 120 000 | 70 % | ||
| 150 000 | 60 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Verfl. Schwarzbär | 1 | 1 % |
| Brutaler Bogenschütze | 1 | 5 % |
| Brutaler Spezialist | 1 | 10 % |
| Brutaler Hauptmann | 1 | 5 % |
Jetzt spielen