Silberner Schlüssel
Elle peut ouvrir le coffre au trésor d'argent et le coffre au trésor d'argent+.
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Schwarzer Sturmsoldat | 1 | 2 % |
| Schw. Sturmbesessener | 1 | 2 % |
| Schwarzer Bogenschütze | 1 | 2 % |
| Schwarzer Sturm-Joh-Hwan | 1 | 2 % |
| Schwarzer Sturm-Kyuk-Jan | 1 | 2 % |
| Schwarzer Sturm-Pho-Hwan | 1 | 2 % |
| Eisgolem | 1 | 10 % |
| Rote Giftspinne | 1 | 0.2 % |
| Skorpionbogenschütze | 1 | 0.2 % |
| Schlangenschwertkämpfer | 1 | 0.2 % |
| Schlangenschwertkämpfer | 1 | 0.1 % |
| Schlangenbogenschütze | 1 | 0.1 % |
| Setaou-Bogenschütze | 1 | 0.34 % |
| Setaou-Magistra | 1 | 0.34 % |
| #2475 | 1 | 0.34 % |
| Setaou-Bogenschütze | 1 | 0.34 % |
| Setaou-Magistra | 1 | 0.34 % |
| Setaou-Kommandant | 1 | 0.34 % |
Jetzt spielen