Truhe der Dunkelheit
Ce coffre très lourd abrite les richesses de la Nation Obscure qu'on croyait perdues.
Inhalt
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 5 | 5.6 % | |
| 5 | 5.6 % | |
| 20 | 5.6 % | |
| 10 | 5.6 % | |
| 3 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 15 | 5.6 % | |
| 250 000 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 10 | 5.6 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Lord Gnoll | 1 | 100 % |
| Oberste Gnoll-Wache | 1 | 400 % |
| Arges | 1 | 100 % |
| Polyphemos | 1 | 400 % |
| Rakshasa | 1 | 100 % |
| Martyaxwar | 1 | 400 % |
| Lemuren-Fürst | 1 | 100 % |
| Lemurische Leibgarde | 1 | 400 % |
| General Kappa | 1 | 100 % |
| Triton | 1 | 400 % |
| Knochengesicht | 1 | 100 % |
| Roter Häuptling | 1 | 400 % |
| Brutales Knochengesicht | 1 | 100 % |
| Brutaler Roter Häuptling | 1 | 400 % |
| General Hummer | 1 | 100 % |
| König Krabbs | 1 | 400 % |
| Gargoyle | 1 | 100 % |
| König Wobba | 1 | 400 % |
| Kapitän Shrack | 1 | 100 % |
| Der Große Oger | 1 | 400 % |
| Razador | 1 | 400 % |
| Ochao-Fürst | 1 | 5 % |
| Starker Ochao-Fürst | 1 | 150 % |
Jetzt spielen