Jadeglocke+0
Stufe 32
Boni
- Angriffswert 29 - 39
- Magischer Angriff 30 - 38
- Angriffsgeschwindigkeit +30%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 100 % | ||
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Verkauft von
| Name | Anzahl | Preis |
|---|---|---|
| Waffenhändler | 1 | 0 Yang |
| Waffenhändler | 1 | 0 Yang |
Jetzt spielen