Glockenblume
Cette fleur commune est très efficace contre le rhume et la toux.
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Verfl. Wolf | 1 | 2 % |
| Weißer-Eid Soldatin | 1 | 2 % |
| Stolzer Ork | 1 | 1 % |
| Stolzer Ork-General | 1 | 1 % |
| Plagenspeerkämpfer | 1 | 2 % |
| Eisinsekt | 1 | 1 % |
| Babygiftspinne | 1 | 1 % |
| Wüstenflugauge | 1 | 2 % |
| Skorpionbogenschütze | 1 | 2 % |
| Kampftigersklave | 1 | 1 % |
| Setaou-Jäger | 5 | 0.63 % |
| Setaou-Bogenschütze | 5 | 0.75 % |
| Schwacher Affensoldat | 1 | 2 % |
| Affengeneral | 1 | 1 % |
| Starker Affenanführer | 1 | 2 % |
| Setaou-Jäger | 5 | 1.25 % |
| Setaou-Bogenschütze | 5 | 1.25 % |
| Höllenqualle | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllenkrieger | 1 | 0.2 % |
| Böser Höllenschütze | 1 | 0.2 % |
| Gnoll-Bogenschütze | 1 | 1 % |
| Zyklopen-Magier | 1 | 1 % |
| Mantikor-Henker | 1 | 1 % |
| Lemuren-General | 1 | 1 % |
| General Kappa | 1 | 1 % |
| Brut. Rotdieb-Assassine | 1 | 1 % |
| Krabben-Kämpfer | 1 | 1 % |
| Giganten-Schlächter | 1 | 1 % |
| Streitoger | 1 | 1 % |
| Starker Ochao-Magier | 5 | 1 % |
| En-Tai-Herrscher | 5 | 20 % |
Jetzt spielen