Kakiblüte
La légende veut qu'une femme qui se pare de fleurs de kaki aura un fils.
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Schwarzbär | 1 | 1 % |
| Weißer Tiger | 1 | 1 % |
| Verfl. Alpha-Wolf | 1 | 1 % |
| Verfl. Tiger | 1 | 1 % |
| Oberer dunkler Arahan | 1 | 2 % |
| Dunkler Beschwörer | 1 | 1 % |
| Plagenmann | 1 | 1 % |
| Plagenbogenschütze | 1 | 2 % |
| Eislöwe | 1 | 2 % |
| Zerstörer | 1 | 2 % |
| Riesiger Felsengolem | 1 | 4 % |
| Flammenkrieger | 1 | 4 % |
| Setaou-Seherin | 5 | 1.25 % |
| Setaou-Magistra | 5 | 1.25 % |
| Affensoldat | 1 | 2 % |
| Starker Affenwerfer | 1 | 1 % |
| Setaou-Seherin | 5 | 1.25 % |
| Höllenhund | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllenkrieger | 1 | 0.2 % |
| Böser Höllenschütze | 1 | 0.2 % |
| Gnoll-Verteidiger | 1 | 1 % |
| Zyklopen-Henker | 1 | 1 % |
| General Kor | 1 | 1 % |
| Lemuren-Fürst | 1 | 1 % |
| Triton | 1 | 1 % |
| Brutaler Rotdieb-Magier | 1 | 1 % |
| Skorpischer Schütze | 1 | 1 % |
| Gigantus Magus | 1 | 1 % |
| Oger Magus | 1 | 1 % |
| En-Tai-Herrscher | 5 | 10 % |
Jetzt spielen