Gango-Wurzel
Cette racine renforce le système immunitaire et ainsi les résistances du corps.
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Verfl. Bär | 1 | 1 % |
| Weißer-Eid Bogenschützin | 1 | 1 % |
| Schwarzwindsoldat | 1 | 1 % |
| Wilder Ergebener | 1 | 1 % |
| Dunkler Kämpfer | 1 | 1 % |
| Dunkler Scharfrichter | 1 | 1 % |
| Dämonenbogenschütze | 1 | 1 % |
| Gemeiner Geist Soldat | 1 | 2 % |
| Gemeiner Geist des Chaos | 1 | 2 % |
| Junger Skorpionmann | 1 | 1 % |
| Roter Geisterbaumstumpf | 1 | 1 % |
| Setaou-Anführer | 5 | 1.25 % |
| Starker Steinaffe | 1 | 1 % |
| #2475 | 5 | 1.25 % |
| Setaou-Anführer | 5 | 1.25 % |
| Zombie | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllenspeerkämpfer | 1 | 0.2 % |
| Böser Höllenpriester | 1 | 0.2 % |
| Gnoll-Magier | 1 | 1 % |
| General Outis | 1 | 1 % |
| Rakshasa | 1 | 1 % |
| Lemurische Leibgarde | 1 | 1 % |
| Rotdieb-Amazone | 1 | 1 % |
| Brutaler Rotdieb-Henker | 1 | 1 % |
| Shrimps-Soldat | 1 | 1 % |
| Zwigant | 1 | 1 % |
| General Ogg | 1 | 1 % |
| St. Leibgarde der Ochao | 5 | 40 % |
| En-Tai-Herrscher | 5 | 10 % |
Jetzt spielen