Flieder
Cette plante accroît la capacité de concentration humaine ainsi que la mémoire.
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Wilder General | 1 | 1 % |
| Dunkler Arahan | 1 | 1 % |
| Stolzer dunkl. Kämpfer | 1 | 2 % |
| Stolzer dunkl. Peiniger | 1 | 2 % |
| Frostiger Eismann | 1 | 2 % |
| Giftspinne | 1 | 1 % |
| Rote Giftspinne | 1 | 1 % |
| Schlangenbogenschütze | 1 | 2 % |
| Wüstenbandit | 1 | 4 % |
| Dryade | 1 | 2 % |
| Setaou-Kämpfer | 5 | 0.63 % |
| Setaou-Soldat | 5 | 0.65 % |
| Steinaffe | 1 | 1 % |
| Setaou-Kämpfer | 5 | 1.25 % |
| Setaou-Soldat | 5 | 1.25 % |
| Höllenoffizier | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllenspeerkämpfer | 1 | 0.2 % |
| Böser Höllenpriester | 1 | 0.2 % |
| Gnoll-General | 1 | 1 % |
| Arges | 1 | 1 % |
| Martyaxwar | 1 | 1 % |
| Tritonische Muräne | 1 | 1 % |
| Rotdieb-Assassine | 1 | 1 % |
| Weißer General | 1 | 1 % |
| Diabolischer Einsiedler | 1 | 1 % |
| Kapitän Huk | 1 | 1 % |
| Kapitän Shrack | 1 | 1 % |
| En-Tai-Herrscher | 5 | 10 % |
Jetzt spielen