Alpenrose
Cette fleur à la couleur vive renforce le système immunitaire.
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Stolzer dunkl. Zauberer | 1 | 0.8 % |
| Soldatenspinne | 1 | 0.8 % |
| Rote wütende Giftspinne | 1 | 0.8 % |
| Brutaler Skorpionmann | 1 | 2 % |
| Flammengeist | 1 | 2 % |
| Geisterbaum | 1 | 2 % |
| Setaou-Seherin | 5 | 1.25 % |
| Setaou-Magistra | 5 | 1.25 % |
| Setaou-Seherin | 5 | 1.25 % |
| Zweikopf-Höllenschütze | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllenmajor | 1 | 0.2 % |
| Böser Höllenmetzler | 1 | 0.2 % |
| Oberste Gnoll-Wache | 1 | 1 % |
| Mantikor-Kämpfer | 1 | 1 % |
| Lemuren-Soldat | 1 | 1 % |
| Tritonischer Magier | 1 | 1 % |
| Rotdieb-Henker | 1 | 1 % |
| Roter Häuptling | 1 | 1 % |
| General Hummer | 1 | 1 % |
| König Wobba | 1 | 1 % |
| St. Leibgarde der Ochao | 5 | 40 % |
| En-Tai-Herrscher | 5 | 10 % |
Jetzt spielen