Maulbeeren
Les fruits des arbres verts d'été fortifient et stimulent l'organisme.
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Plagenanführer | 1 | 1 % |
| Dämonensoldat | 1 | 1 % |
| Gemeiner Geist des Groll | 1 | 2 % |
| Eiskillerwal | 1 | 1 % |
| Yeti | 1 | 1 % |
| Wüstenbandit | 1 | 0.8 % |
| Kampftiger | 1 | 1 % |
| Roter Geisterbaum | 1 | 0.8 % |
| Setaou-Anführer | 5 | 1.25 % |
| #2475 | 5 | 1.25 % |
| Setaou-Anführer | 5 | 1.25 % |
| Höllengreifer | 1 | 0.1 % |
| Böser Höllengeneral | 1 | 0.2 % |
| Einäugiger Schläger | 1 | 1 % |
| Mantikor-Soldat | 1 | 1 % |
| Lemuren-Magier | 1 | 1 % |
| Tritonischer Jäger | 1 | 1 % |
| Schwarzer General | 1 | 1 % |
| Brutales Knochengesicht | 1 | 1 % |
| König Krabbs | 1 | 1 % |
| Henkog | 1 | 1 % |
| St. Leibgarde der Ochao | 5 | 40 % |
| En-Tai-Herrscher | 5 | 10 % |
Jetzt spielen