Leere Flasche
Stufe 55
Besoin pour les préparations
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Unterwelt-Eiskillerwal | 1 | 2.1 % |
| Unterwelt-Eisinsekt | 1 | 2.1 % |
| Unterwelt-Eislöwe | 1 | 2.1 % |
| Unterwelt-Eismann | 1 | 2.1 % |
| Unterwelt-Yeti | 1 | 2.1 % |
Verkauft von
| Name | Anzahl | Preis |
|---|---|---|
| Gemischtwarenhändlerin | 1 | 1 000 Yang |
Jetzt spielen