Kranichflügelfächer+3
Stufe 15
Boni
- Angriffswert 38 - 42
- Magischer Angriff 45 - 53
- Angriffsgeschwindigkeit +18%
Verbesserung
| Name | Materialien | Yang | Erfolg |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 100 % | ||
| 20 000 | 90 % | ||
| 30 000 | 80 % | ||
| 45 000 | 70 % | ||
| 75 000 | 60 % |
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Jug-Hyul | 1 | 4 % |
Jetzt spielen