Silberpfeil
Stufe 50
Gedroppt von
| Name | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Dämonenbogenschütze | 100 | 20 % |
| Gemeiner Bogenschütze | 100 | 20 % |
| Setaou-Jäger | 30 | 0.6 % |
| Setaou-Jäger | 60 | 0.42 % |
| Setaou-Bogenschütze | 35 | 1.6 % |
| Setaou-Bogenschütze | 55 | 0.85 % |
| Setaou-Jäger | 10 | 0.94 % |
| Setaou-Jäger | 20 | 0.36 % |
| Setaou-Bogenschütze | 10 | 0.94 % |
| Setaou-Bogenschütze | 20 | 0.36 % |
Jetzt spielen