Yeti
Nivel 66 · Caballero
| Puntos de vida | 6 839 |
|---|---|
| Experiencia | 2 332 |
| Yang | 373 - 560 |
| Daño | 101 - 188 |
| Defensa | 75 |
| Velocidad de ataque | 70 |
| Velocidad de movimiento | 100 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 1 % |
Jugar ahora