Hombre de Hielo Infernal
Nivel 83 · Caballero
| Puntos de vida | 11 990 |
|---|---|
| Experiencia | 9 188 |
| Yang | 400 - 800 |
| Daño | 140 - 253 |
| Defensa | 73 |
| Velocidad de ataque | 90 |
| Velocidad de movimiento | 100 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2.1 % | |
| 1 | 0.55 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.68 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.7 % |
Jugar ahora