Bruja de Hielo Poderosa
Nivel 89 · Jefe
| Puntos de vida | 352 410 |
|---|---|
| Experiencia | 324 800 |
| Yang | 856 - 1 284 |
| Daño | 174 - 293 |
| Defensa | 86 |
| Velocidad de ataque | 130 |
| Velocidad de movimiento | 160 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 700 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 400 % | |
| 5 | 100 % |
Jugar ahora