Jug-Hyul
Nivel 10 · Caballero +
| Puntos de vida | 600 |
|---|---|
| Experiencia | 120 |
| Yang | 60 - 140 |
| Daño | 35 - 43 |
| Defensa | 15 |
| Velocidad de ataque | 80 |
| Velocidad de movimiento | 100 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % |
Jugar ahora