Luchador Setaou
Nivel 87 · Peón
| Puntos de vida | 12 635 |
|---|---|
| Experiencia | 7 050 |
| Yang | 180 - 290 |
| Daño | 167 - 201 |
| Defensa | 67 |
| Velocidad de ataque | 110 |
| Velocidad de movimiento | 130 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 5 | 0.63 % | |
| 5 | 0.63 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.17 % | |
| 1 | 0.34 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.6 % |
Jugar ahora