Jefe Setaou
Nivel 90 · Peón +
| Puntos de vida | 22 272 |
|---|---|
| Experiencia | 8 754 |
| Yang | 456 - 579 |
| Daño | 172 - 235 |
| Defensa | 79 |
| Velocidad de ataque | 110 |
| Velocidad de movimiento | 130 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 1 | 0.23 % | |
| 1 | 0.39 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.6 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.85 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.14 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % |
Jugar ahora