Señor Mono
Nivel 55 · Jefe
| Puntos de vida | 32 410 |
|---|---|
| Experiencia | 35 360 |
| Yang | 37 180 - 55 770 |
| Daño | 125 - 167 |
| Defensa | 84 |
| Velocidad de ataque | 100 |
| Velocidad de movimiento | 180 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 1 % |
Jugar ahora