Especialista Bestial
Nivel 42 · Caballero +
| Puntos de vida | 4 758 |
|---|---|
| Experiencia | 1 230 |
| Yang | 704 - 1 056 |
| Daño | 280 - 480 |
| Defensa | 49 |
| Velocidad de ataque | 110 |
| Velocidad de movimiento | 100 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 5 % |
Jugar ahora