Noble Ochao
Nivel 103 · Jefe
| Puntos de vida | 418 384 |
|---|---|
| Experiencia | 142 984 |
| Yang | 19 192 - 28 789 |
| Daño | 162 - 280 |
| Defensa | 206 |
| Velocidad de ataque | 110 |
| Velocidad de movimiento | 110 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % |
Jugar ahora