Noble Ochao fuerte
Nivel 120 · Jefe
| Puntos de vida | 420 384 |
|---|---|
| Experiencia | 182 984 |
| Yang | 22 264 - 33 396 |
| Daño | 172 - 290 |
| Defensa | 206 |
| Velocidad de ataque | 110 |
| Velocidad de movimiento | 110 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 150 % | |
| 1 | 30 % |
Jugar ahora