Coronel Oscuro Soberbio
Nivel 54 · Caballero
| Puntos de vida | 4 460 |
|---|---|
| Experiencia | 2 170 |
| Yang | 349 - 524 |
| Daño | 110 - 146 |
| Defensa | 62 |
| Velocidad de ataque | 100 |
| Velocidad de movimiento | 120 |
Botín
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 65 % | |
| 1 | 35 % | |
| 1 | 65 % | |
| 1 | 35 % | |
| 1 | 65 % | |
| 1 | 35 % | |
| 1 | 65 % | |
| 1 | 35 % |
Jugar ahora