Espada Sangrienta +2
Nivel 45
Bonificaciones
- Valor de ataque 75 - 97
- Ataque mágico 79 - 101
- Velocidad de Ataque +25%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Torturador Oscuro | 1 | 65 % |
| Bicho de Hielo | 1 | 0.2 % |
| Yeti | 1 | 0.2 % |
Jugar ahora