Daga Dragón +6
Nivel 65
Bonificaciones
- Valor de ataque 137 - 149
- Velocidad de Ataque +15%
Mejora
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cazador Setaou | 1 | 0.8 % |
| Señor Gnoll | 1 | 10 % |
| Guardia superior Gnoll | 1 | 10 % |
| Arges | 1 | 10 % |
| Polifemo | 1 | 20 % |
| Ráksasa | 1 | 10 % |
| Martyaxwar | 1 | 20 % |
| Príncipe lemur | 1 | 10 % |
| Guardaespaldas lemur | 1 | 20 % |
| General Kappa | 1 | 10 % |
| Tritón | 1 | 20 % |
| Cara de huesos | 1 | 20 % |
| General rojo | 1 | 20 % |
| Cara de huesos brutal | 1 | 10 % |
| General rojo brutal | 1 | 20 % |
| General langosta | 1 | 10 % |
| Rey cangrejo | 1 | 20 % |
| Gárgola | 1 | 10 % |
| Rey Yabba | 1 | 20 % |
| Capitán Shrak | 1 | 10 % |
| El Gran Ogro | 1 | 20 % |
| Arrador | 1 | 20 % |
| Bagjanamu | 1 | 10 % |
Jugar ahora