Traje Carmesí +2
Nivel 18
Bonificaciones
- Defensa 41
- Veloc. Movim. -3%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 100 % | ||
| 20 000 | 90 % | ||
| 30 000 | 80 % | ||
| 45 000 | 70 % | ||
| 75 000 | 60 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Hechicero Orco | 1 | 4 % |
| Hechicero Orco Élite | 1 | 0.2 % |
Jugar ahora