Arm. Placas Mágica +6
Nivel 68
Bonificaciones
- Defensa 126
- Veloc. Movim. -9%
- Resistencia de Magia 9%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % | ||
| 200 000 | 30 % | ||
| 7 500 | 20 % | ||
| 15 000 | 10 % | ||
| 25 000 | 10 % | ||
| 40 000 | 10 % | ||
| 65 000 | 10 % | ||
| 90 000 | 10 % | ||
| 12 000 | 10 % | ||
| 150 000 | 80 % | ||
| 200 000 | 10 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Señor Gnoll | 1 | 10 % |
| Guardia superior Gnoll | 1 | 10 % |
| Arges | 1 | 10 % |
| Polifemo | 1 | 20 % |
| Ráksasa | 1 | 10 % |
| Martyaxwar | 1 | 20 % |
| Príncipe lemur | 1 | 10 % |
| Guardaespaldas lemur | 1 | 20 % |
| General Kappa | 1 | 10 % |
| Tritón | 1 | 20 % |
| Cara de huesos | 1 | 20 % |
| General rojo | 1 | 20 % |
| Cara de huesos brutal | 1 | 10 % |
| General rojo brutal | 1 | 20 % |
| General langosta | 1 | 10 % |
| Rey cangrejo | 1 | 20 % |
| Gárgola | 1 | 10 % |
| Rey Yabba | 1 | 20 % |
| Capitán Shrak | 1 | 10 % |
| El Gran Ogro | 1 | 20 % |
| Arrador | 1 | 20 % |
Jugar ahora