Máscara Terrorífica +0
Nivel 60
Bonificaciones
- Defensa 17
- Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 1%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Soldado Rana Arborícola | 1 | 2.5 % |
| Líder Rana Arborícola | 1 | 5 % |
| General Rana Toro | 1 | 0.75 % |
| Arquero bicéfalo inf. | 1 | 0.2 % |
| Tenaza infernal | 1 | 0.2 % |
| Guerrero inf. malvado | 1 | 0.2 % |
| Arquero infernal malvado | 1 | 0.4 % |
Jugar ahora