Escudo Halcón +0
Nivel 61
Bonificaciones
- Defensa 7
- Veloc. Movim. -6%
- Opción de defensa contra ataques Guerreros: 1%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 100 % | ||
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Bestia Demoníaca | 1 | 0.1 % |
| Araña Veneno Pequeña | 1 | 0.5 % |
| Arquero Serpiente | 1 | 0.1 % |
| Lancero infernal malvado | 1 | 0.2 % |
| Comandante inf. malvado | 1 | 0.3 % |
Jugar ahora